Guide des tailles

Guide des tailles homme

Notre mannequin porte une taille M, mettant en valeur la coupe décontractée emblématique de Grozavu, pour un confort parfait au quotidien.

Taille Poitrine (in) Poitrine (cm) Tour de taille (in) Tour de taille (cm)
XS 32 - 34 81 - 86 26 - 28 66 - 71
S 35 - 37 89 - 94 29 - 31 74 - 79
M 38 - 40 96 - 101 32 - 34 81 - 86
L 41 - 43 104 - 109 35 - 37 89 - 94
XL 44 - 46 112 - 117 38 - 40 96 - 101
2XL 47 - 49 119 - 124 41 - 43 104 - 109
3XL 50 - 52 127 - 132 44 - 46 112 - 117
4XL 53 - 55 134 - 140 47 - 49 119 - 124

Guide des tailles femme

Notre mannequin porte une taille S, mettant élégamment en valeur la coupe Grozavu décontractée et parfaitement confortable.

Taille Poitrine (in) Poitrine (cm) Tour de taille (in) Tour de taille (cm) Hanches (in) Hanches (cm)
XS 31 - 33 78 - 84 23 - 25 58 - 63 33 - 35 83 - 89
S 34 - 35 86 - 89 26 - 27 66 - 69 36 - 37 91 - 94
M 36 - 38 91 - 96 28 - 30 71 - 76 38 - 40 96 - 101
L 39 - 41 99 - 104 31 - 33 79 - 84 41 - 43 104 - 109
XL 42 - 44 106 - 112 34 - 36 86 - 91 44 - 46 112 - 117
2XL 45 - 47 114 - 119 37 - 39 94 - 99 47 - 49 119 - 124
3XL 48 - 50 122 - 127 40 - 42 101 - 106 50 - 52 127 - 132
4XL 51 - 53 129 - 135 43 - 45 109 - 114 53 - 55 134 - 140

© 2026 Grozavu, All rights reserved

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Bizum
  • BLIK
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • MB WAY
  • MobilePay
  • PayPal
  • Satispay
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • USDC
  • Visa